245 | Editorial |
248 | Spektrum |
256 | Schwerpunktthema |
256 | Transsektoraler Datentransfer: Fallstricke und Lösungsansätze |
262 | Formular |
262 | Anforderungen an DV-Systeme im intersektoralen Datentransfer |
264 | Rechtsprechungsticker |
264 | LAG Mecklenburg-Vorpommern vom 13.5.2009 – 2 Sa 15/09Kündigung einer Altenpflegerin wegen Leistungsunfähigkeit |
266 | OLG Hamm vom 20.1.2009 – 5 Ws 24/09Zeugnisverweigerungsrecht einer Krankenschwester |
268 | OLG Düsseldorf vom 2.7.2009 – I‑25 Wx 25/09PEG-Sondenernährung einer Chorea-Huntington-Patientin |
270 | LG Karlsruhe vom 20.2.2009 – 6 O 115/07Grober Fehler bei der Behandlung einer Ellenbogenfraktur eines Kleinkindes |
273 | OLG Oldenburg vom 13.2.2009 – 6 U 212/08Sturz bei eigenmächtiger Nutzung eines Therapiegerätes |
275 | AG Bad Schwartau vom 9.7.2009 – 7 C 210/09Kündigungsfrist eines Vertrages für ambulante Pflegedienstleistungen |
277 | OLG Düsseldorf vom 1.9.2009 – I‑20 U 121/08Sektorenübergreifender Versorgungsvertrag zwischen einem Krankenhaus und niedergelassenen Ärzten |
280 | Leser-Forum |
282 | Gesetzgebung aktuell |
282 | Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Fünften und des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch |
284 | Europa-Perspektive |
284 | Nanotechnologie – nicht ganz so harmlos? |
286 | Porträt |
286 | WPM Wund Pflege Management GmbHVernetzte Wundversorgung in Wien und Niederösterreich |
288 | Medien |
290 | Kongresse |
290 | 10. Deutscher Medizinrechtstag am 4. und 5. September 2009 in FrankfurtHaftung ohne Grenzen |
Urteilskartei | |
BSG vom 29.8.2007 – B 6 KA 29/06 REDV-Panne bei der Abrechnung | |
OLG Hamm vom 26.1.2005 – 3 U 161/04Beweiswert von EDV-Dokumentationen |
November/Dezember 2009SchwerpunktthemaTranssektoraler Datentransfer: Fallstricke und LösungsansätzeRDG 2009, 6(6): 245–292Ausgabe im Online-Shop